Da bismo vam pomogli odrediti koja je snaga radijatora najprikladnija za vrstu izolacije i veličinu vašeg prostora, za vas smo pripremili tablicu učinka grijanja.
UČINAK GRIJANJA
SNAGA [W] | SLABA IZOLACIJA OBJEKTA | SREDNJA IZOLACIJA OBJEKTA | DOBRA IZOLACIJA OBJEKTA |
---|---|---|---|
500 | 5,0 m² | 6,5 m² | 8,5 m² |
1000 | 9,0 m² | 14,0 m² | 17,0 m² |
1500 | 14,5 m² | 18,0 m² | 24,0 m² |
2000 | 19,0 m² | 28,0 m² | 33,0 m² |
2500 | 24,0 m² | 33,0 m² | 40,0 m² |
Podaci u tablici samo su informativni i vrijede za prostore visine 2,5 m. Za točan izračun također se moraju uzeti u obzir mjesto i orijentacija zgrade, izolacija zgrade, broj prozora i vrata,…
Kontaktirajte nas radi točnijeg izračuna snage električnih radijatora Airelec